sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna temperatura | |||||||||||
Średnia maksymalna temperatura | |||||||||||
Minimalna temperatura | |||||||||||
Średnia temperatura wody | |||||||||||
Wilgotność, % | |||||||||||
Deszcz, mm | |||||||||||
Śnieg, mm | |||||||||||
Średnia prędkość wiatru, m/s | |||||||||||
Słoneczne dni | |||||||||||
Dni pochmurne | |||||||||||
Dni deszczowe | |||||||||||
Dni śnieżne | |||||||||||
Na tej stronie przyjrzeliśmy się typowej pogodzie w mieście Szwecja, opierając się na historycznych danych pogodowych z godziny z dnia 1 stycznia 1979 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Dla przeszłych dat prezentujemy faktycznie zarejestrowane dane z danego miejsca w tym czasie. Prognozy opierają się na zarejestrowanej pogodzie w danym dniu roku, uśrednionej przez wszystkie lata, dla których posiadamy dane (chyba że zaznaczone inaczej). Temperatura dzienna to najwyższa zarejestrowana temperatura w cieniu w danym dniu.